แผนราคา ScanCode การเปรียบเทียบแผนฉบับเต็ม
การเปรียบเทียบแผนฉบับเต็ม
คุณสมบัติ |
สตาร์ทเตอร์
$5
/
รายเดือน
|
มือโปร
$10
/
รายเดือน
|
สมบูรณ์
$15
/
รายเดือน
|
---|---|---|---|
คุณสมบัติรหัส QR | |||
เครดิตโค้ด (วิดีโอหรือโค้ดมาตรฐาน) | 50 รหัส | 100 รหัส | 500 รหัส |
สีที่กำหนดเอง | |||
ตัวเลือกรูปร่างพิกเซล | |||
ไลบรารีวิดีโอ QR พื้นฐาน | |||
สิ้นสุด URL ส่วนบุคคล | |||
สแกนไม่จำกัด | |||
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด | |||
รูปแบบ PNG หรือ MP4 | |||
ความปลอดภัยขั้นสูง: การเข้ารหัสข้อมูล DigiCert | |||
ไม่มีโฆษณา | |||
น้อยกว่า $1/วัน | |||
เพิ่มโลโก้ลงในรหัส QR | |||
ขยายคลังวิดีโอ QR | |||
ห้องสมุด QR วิดีโอที่สมบูรณ์ | |||
คุณสมบัติหน้า Landing Page ของ QR | |||
เครดิตเทมเพลต | 1 แม่แบบ | 5 แม่แบบ | เทมเพลตทั้งหมด |
แก้ไขเนื้อหาได้ | |||
ไลบรารีเทมเพลต | |||
แกลเลอรีภาพ Unsplash | |||
ปุ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) | |||
อัพโหลดรูปภาพ เสียง และวิดีโอ | |||
การรวมการชำระเงิน | |||
การรวมการสั่งซื้อออนไลน์ | |||
การรวมโซเชียลมีเดีย | |||
สร้างคอลเลกชันเทมเพลต | |||
ไลบรารีเทมเพลตที่สมบูรณ์ | |||
ลองฟรี | ลองฟรี | ลองฟรี |
มีคำถามหรือไม่? สนใจติดต่อได้ที่ info@scancodeqr.com และเราจะคุยกัน ราคาทั้งหมด USD.